| SS657 - Dimension Data (TR/HR 60/65/70/80) | :: Wide tread.
#OE size
▓For van. ▼ Currently under development. |
|---|
| SER | Size | LI/SS | Overall Diameter |
Section Width |
Standard Rim |
Approved Rim Width |
Tread Width |
Tread Depth |
Weight | MAX. PSI |
Max Load |
UTQG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | in | in | mm | in | in32" | mm | KG | COLD | KGS | LBS | ||||
| 60 | 175/60R13 | 77H | 6.2 | ||||||||||||||
| :: 185/60R13 | 80H | 554 | 21.6 | 192 | 7.5 | 5.5 | 5.0-6.0 | 151 | 5.9 | 10 | 7.9 | 7.5 | 36 | 450 | 992 | 420AA | |
| :: 205/60R13 | 87H | 576 | 22.5 | 210 | 8.2 | 6 | 6.0-7.0 | 168 | 6.5 | 10 | 8.1 | 9.2 | 36 | 545 | 1202 | 420AA | |
| #165/60R14 | 75H | 554 | 21.8 | 170 | 6.7 | 5 | 4.5-5.5 | 132 | 5.2 | 9 | 7.5 | 6.5 | 36 | 387 | 853 | 420AA | |
| 175/60R14 | 79H | 567 | 22.3 | 175 | 6.9 | 5 | 5.5-6.0 | 137 | 5.5 | 10 | 7.26 | 7.0 | 36 | 437 | 984 | 420AA | |
| 185/60R14 | 82H | 580 | 22.6 | 188 | 7.3 | 5.5 | 5.0-6.0 | 140 | 5.7 | 10 | 7.6 | 7.2 | 36 | 475 | 1047 | 420AA | |
| :: 195/60R14 | 86H | 590 | 23 | 204 | 7.9 | 6 | 5.5-6.5 | 162 | 6.3 | 10 | 8.2 | 7.8 | 36 | 530 | 1168 | 420AA | |
| 205/60R14 | 89H | 601 | 23.5 | 207 | 8.1 | 6 | 5.5-6.5 | 163 | 6.4 | 10 | 8.3 | 8.5 | 36 | 580 | 1279 | 420AA | |
| 185/60R15 | 84H | 602 | 23.5 | 187 | 7.3 | 5.5 | 5.0-6.0 | 146 | 5.7 | 10 | 8 | 7.7 | 36 | 500 | 1102 | 420AA | |
| #195/60R15 | 88H | 616.9 | 24.3 | 194.6 | 7.7 | 6.0 | 5.5~7.0 | 144 | 6.2 | 10.0 | 7.9 | 7.8 | 36 | 560 | 1234 | 420A/A | |
| 205/60R15 | 91H | 627 | 24.5 | 210 | 8.2 | 6 | 5.5~7.5 | 169 | 6.6 | 11 | 8.9 | 8.9 | 36 | 615 | 1356 | 420A/A | |
| 215/60R15 | 94H | 640 | 25.4 | 221 | 8.6 | 6.5 | 6.0-7.0 | 168 | 6.6 | 10 | 8.4 | 9.9 | 36 | 670 | 1477 | 420AA | |
| 225/60R15 | 96H | 652 | 25.4 | 227 | 8.9 | 6.5 | 6.0-7.0 | 178 | 6.9 | 11 | 8.7 | 10.0 | 36 | 710 | 1565 | 420AA | |
| 205/60R16 | 92H | 652.2 | 25.7 | 208.5 | 8.2 | 6.0 | 5.5~6.5 | 158 | 6.2 | 9.1 | 7.2 | 9.4 | 36 | 630 | 1389 | 420A/A | |
| 215/60R16 | 95H | 664 | 25.4 | 222 | 8.6 | 6.5 | 6.0~7.0 | 168 | 6.6 | 9 | 11 | 10.1 | 36 | 690 | 1521 | 420A/A | |
| 225/60R16 | 98H | 674.8 | 26.6 | 227.9 | 9.0 | 6.5 | 6.0~7.0 | 184 | 7.1 | 11.0 | 8.7 | 11.6 | 36 | 750 | 1653 | 420A/A | |
| 225/60R16 | 105H | 12.2 | |||||||||||||||
| 235/60R16 | 100H | 689 | 26.8 | 238 | 9.2 | 7 | 6.5-7.5 | 171 | 7.3 | 11 | 8.75 | 11.7 | 36 | 800 | 1764 | 420AA | |
| 65 | 155/65R13 | 73T | 532 | 20.9 | 158 | 6.2 | 4.5 | 4.5~5.5 | 121 | 4.8 | 10 | 7.7 | 5.7 | 36 | 365 | 805 | 420AA |
| 165/65R13 | 77T | 545 | 21.5 | 160 | 6.3 | 5 | 4.5~6.0 | 124 | 4.9 | 10 | 7.6 | 6.2 | 36 | 412 | 908 | 420AA | |
| 165/65R13 | 77H | 545 | 21.3 | 160 | 6.2 | 5 | 5.0-5.5 | 124 | 4.8 | 10 | 7.6 | 6.4 | 36 | 412 | 908 | 420AA | |
| 175/65R13 | 80T | 557 | 21.9 | 176 | 6.9 | 5 | 5.0~6.0 | 130 | 5.1 | 10 | 7.7 | 6.5 | 36 | 450 | 992 | 420AA | |
| 165/65R14 | 79T | 569 | 22.4 | 160 | 6.3 | 5 | 4.5~6.0 | 124 | 4.9 | 10 | 7.6 | 6.6 | 36 | 437 | 963 | 420AA | |
| 175/65R14 | 82T | 584 | 23 | 176 | 6.9 | 5 | 5.0- 6.0 | 136 | 5.4 | 10 | 7.7 | 7 | 36 | 475 | 1047 | 420A/A | |
| #175/65R14 | 82H | 584 | 22.8 | 177 | 6.8 | 5 | 5.5-6.0 | 136 | 5.3 | 10 | 7.6 | 7.8 | 36 | 475 | 1047 | 420AA | |
| ▓175/65R14 | 86T XL | 585 | 22.8 | 177 | 6.9 | 5 | 5.5--6.0 | 135 | 5.3 | 9 | 7.2 | 7.0 | 51 | 530 | 1168 | 420AA | |
| 185/65R14 | 86T | 595 | 23.4 | 185 | 7.3 | 5.5 | 5.0~6.5 | 146 | 5.7 | 10 | 8.2 | 7.5 | 36 | 530 | 1168 | 420AA | |
| 185/65R14 | 86H | 595 | 23.2 | 185 | 7.2 | 5.5 | 5.0~6.5 | 146 | 5.7 | 10 | 8.2 | 7.7 | 36 | 530 | 1168 | 420A/A | |
| 195/65R14 | 89H | 610 | 23.8 | 202 | 7.9 | 6 | 5.5-6.5 | 150 | 5.9 | 10 | 8.2 | 8.7 | 36 | 775 | 1706 | 420AA | |
| 215/65R14 | 94H | 636 | 25 | 215 | 8.5 | 6 | 5.0~7.0 | 164 | 6.5 | 11 | 8.4 | 9.5 | 36 | 670 | 1477 | 420AA | |
| 185/65R15 | 88H | 622.3 | 24.5 | 187.6 | 7.4 | 5.5 | 5.0~6.5 | 143 | 5.5 | 11 | 8.5 | 8.1 | 36 | 560 | 1235 | 420A/A | |
| 195/65R15 | 91H | 636 | 25 | 201 | 7.9 | 6 | 5.5~7.0 | 145 | 5.7 | 10 | 8.2 | 8.6 | 36 | 615 | 1355 | 420A/A | |
| 195/65R15 | 91H | 637 | 25 | 200 | 7.9 | 6 | 5.5-6.5 | 146 | 5.7 | 10 | 8.5 | 9.2 | 36 | 615 | 1356 | 420AA | |
| ▓195/65R15 | 95T XL | 673 | 24.9 | 200 | 7.8 | 6 | 5.5-6.5 | 149 | 5.8 | 9 | 7.3 | 9.2 | 51 | 690 | 1521 | 420AA | |
| 205/65R15 | 95H | 646.8 | 25.5 | 207.6 | 8.2 | 6 | 5.5~7.0 | 162 | 6.3 | 10 | 8 | 9.9 | 36 | 690 | 1521 | 420A/A | |
| 215/65R15 | 96H | 662 | 25.8 | 222 | 8.6 | 6.5 | 6.0-7.0 | 165 | 6.4 | 9 | 7.3 | 10.2 | 36 | 710 | 1565 | 420AA | |
| 70 | 145/70R12 | 69T | 512 | 20.2 | 148 | 5.8 | 4.5 | 4.0-5.0 | 103 | 4.1 | 8.8 | 7 | 5.2 | 44 | 325 | 716 | 420AA |
| 145/70R13 | 71T | 536 | 21.1 | 152 | 6 | 4.5 | 4.5-5.0 | 109 | 4.3 | 9 | 7.4 | 6.0 | 36 | 345 | 760 | 420AA | |
| 155/70R13 | 75T | 548 | 22.5 | 153 | 8.2 | 4.5 | 4.5-5.0 | 106 | 6.5 | 10 | 7.3 | 6.1 | 36 | 387 | 853 | 420AA | |
| 165/70R13 | 79T | 560 | 21.6 | 174 | 6.6 | 5 | 5.0-5.5 | 117 | 5.1 | 9 | 8 | 6.8 | 36 | 437 | 963 | 420AA | |
| 175/70R13 | 82T | 578 | 22.5 | 175 | 6.8 | 5.5 | 5.0-5.5 | 132 | 5.1 | 10 | 7.6 | 7.1 | 36 | 475 | 1047 | 420AA | |
| 185/70R13 | 86T | 589 | 23.2 | 192 | 7.6 | 5.5 | 5.5-6.0 | 133 | 5.4 | 10 | 8.7 | 7.6 | 36 | 530 | 1168 | 420AA | |
| 165/70R14 | 81T | 5.0 | 4.5~5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 36.0 | 462.0 | 1018.5 | 420A/A | |||||
| 175/70R14 | 84T | 603 | 23.5 | 179 | 7 | 5 | 5.5-5.5 | 127 | 5 | 10 | 8 | 7.2 | 36 | 500 | 1102 | 420AA | |
| 185/70R14 | 88T | 620 | 24.2 | 191 | 7.5 | 5.5 | 5.0-6.0 | 140 | 5.5 | 10 | 7.8 | 8.5 | 36 | 560 | 1235 | 420AA | |
| 195/70R14 | 91T | 630 | 24.6 | 203 | 7.9 | 6 | 5.5-6.5 | 147 | 5.7 | 10 | 8.1 | 9.4 | 36 | 615 | 1356 | 420AA | |
| 205/70R14 | 95T | 645 | 25.2 | 211 | 8.2 | 6 | 5.5-6.5 | 144 | 5.6 | 9 | 7.2 | 10.2 | 36 | 690 | 1521 | 420AA | |
| 205/70R15 | 96T | 667 | 26 | 208 | 8.2 | 6 | 5.5-6.5 | 146 | 5.7 | 10 | 8.1 | 11.3 | 36 | 710 | 1565 | 420AA | |
| 215/70R15 | 98T | 681 | 26.6 | 226 | 8.8 | 6.5 | 6.0-7.0 | 153 | 6 | 10 | 8.1 | 11.6 | 36 | 750 | 1653 | 420AA | |
| 80 | 155/80R12 | 77T | 554 | 21.6 | 155 | 6 | 4.5 | 4.0-5.0 | 121 | 4.7 | 9 | 7.5 | 6.2 | 35 | 412 | 908 | 420AA |
| 135/80R13 | 70T | 547 | 21.3 | 134 | 5.2 | 3.5 | 3.5-4.0 | 93 | 3.6 | 9 | 6.8 | 5.7 | 35 | 335 | 739 | 420AA | |
| 145/80R13 | 75T | 564 | 22 | 143 | 5.6 | 4 | 4.0-4.5 | 100 | 3.9 | 9 | 7.1 | 6.1 | 35 | 387 | 853 | 420AA | |
| 155/80R13 | 79T | 579 | 22.6 | 155 | 6 | 4.5 | 4.5-5.0 | 121 | 4.7 | 9 | 7.5 | 6.8 | 35 | 437 | 963 | 420AA | |
| 165/80R13 | 83T | 594 | 23.2 | 168 | 6.5 | 4.5 | 4.5-5.0 | 112 | 4.4 | 9 | 7.47 | 7.3 | 35 | 487 | 1073 | 420AA | |
| 175/80R14 | 88T | 636 | 24.8 | 180 | 7 | 5 | 5.5-6.0 | 123 | 4.8 | 9 | 7.3 | 8.3 | 35 | 560 | 1235 | 420AA | |
| 185/80R14 | 91T | 653 | 25.5 | 185 | 7.2 | 5 | 5.5-6.0 | 146 | 5.7 | 10 | 7.8 | 8.5 | 35 | 615 | 1356 | 420AA | |
| 165/80R15 | 87T | 645 | 25.2 | 165 | 6.4 | 4.5 | 5.0-5.5 | 124 | 4.8 | 10 | 7.6 | 7.0 | 35 | 545 | 1201 | 420AA | |
| 185/80R15 | 93T | 677 | 26.7 | 195 | 7.7 | 5 | 4.5-5.5 | 127 | 5 | 10 | 7.6 | 9.6 | 35 | 650 | 1433 | 420AA | |
| *These data can be changed by manufacturer without prior notice. Update: 2010/01/04 |