
Federal Pneus foi fundada em Taiwan em 1954. A cooperação técnica com o Bridgestone Corporation a partir de 1960-1979 e com a Sumitomo Rubber Industries (Pneus Dunlop) de 1981-2000 ,tem proporcionado a Federal capacidades e conhecimentos técnicos e forte o suficiente para produzir a nossa própria marca de pneus hoje- Pneus Federal Hoje, Federal criou uma forte rede de distribuidores no exterior, com mais de uma centena de nacionais / regionais representantes em todo 70 + países. Doméstica canais são geridos por nossa subsidiária, Federex Marketing Corporation, e através dos anos, a distribuição de Taiwan cresceu fortemente e penetrou cada um e todos os cantos da ilha.
Com o estado-da-arte tecnologia, um rigoroso controle de qualidade e altamente regulamentado as normas de segurança, Federal continua a desenvolver-se inovadores e de qualidade para as linhas de pneus UPH (High Performance), SUV (veículos utilitários esportivos), LTR (caminhão leve radial) e PCR (radial automóvel).
Reforçadas por novos e melhores pneus de inverno e de UPH, SUV , e sempre melhorar nossa gama completa de outros pneus de alta qualidade, a Federal está neste momento desfrutando tremendo crescimento. Vamos continuar a focar e melhorar constantemente a satisfação dos clientes, em tempo e pronta entrega, e os nossos serviços pós-venda.
| 2008 | * | 595EVO e 595RPM foram lançados. |
|---|---|---|
| * | Federalmente e FZ-202 estão chegando em breve. | |
| * | Federal obtido o campeão de Europeu Drifting | |
| * | Federal obtido o campeão da Ásia Pacífico Drift Open | |
| 2007 | * | Recebido TS16949 e Holanda E-Som certificados. |
| * | 595RS-R é lançado e nomeou o funcionário pneu a X Challenge Austrália alimentado pela Lotus. | |
| * | Formoza FD2, PCR-Federal últimas pneu, foi introduzido. | |
| 2006 | * | Federal passou a ser a marca número um de estrangeiro na corridas pneus mercado do Japão. |
| * | Recebido certificado da Indonésia SNI. | |
| * | SS595 recebeu Excelênte Marca de Taiwan do Ministério de Assuntos Económicos. | |
| 2005 | * | Federal é a primeira empresa no Taiwan de completo pneu de desenho, engenheiro, fabricação e um pneu ensebado - o FZ101 - em casa. |
| * | O 595RS - o nosso primeiro,pneu marca novo de semi-liso na Federal Motorsports 595 ,Series de Competição. | |
| * | Os Series de Couragia Adventure é ampliada com a adição do Couragia M / T e da Couragia A / T. | |
| 2004 | * | Apresentar primeira ultra alto desempenho (UPH) pneu desde Hero JFT Atlanta, China. |
| * | 50 º aniversário de Federal. | |
| 2003 | * | Federal iniciou a atividades de caritativas com Visão de Mundo. |
| * | 4x4 veículo utilitário esportivo de linha de pneu - introduzida Couragia. | |
| * | Substituição das actuais Super Aço série com grupo novo nomes -Formoza, Couragia e Atlanta. | |
| 2002 | * | A produção em massa de 30/35 série ZR pneu. |
| * | JFT alcançados CCCT a certificação de Associação de Qualidade de Pneu de China. | |
| * | CGC certificação de SASO(Organização de norma de Arábia Saudita) alcançados. | |
| 2001 | * | Nova série 80/70/65/60 de pneus radiais JFT-produzidas em entrar no mercado. Federal ganhou Ouro no Prêmio 2. ANASE Promoção & Exhibition Seminário sobre Tecnologia para a Indústria Química Realizações. |
| * | Exposição sobre Tecnologia para a Indústria Química Realizações. | |
| * | JFT foi galardoado com permissão da produção da Secretária de Supervisão de Técnica Nacional de China. | |
| * | JFT alcançou a certificação de E-marca. | |
| 2000 | * | A produção em massa de séries 50/60 e recebeu uma forte resposta positiva do mercado. Desenvolvimento de alta performance inverno pneus concluída, aumentando Federal o produto da diversidade. |
| * | JFT China recebeu a maior homenagem nacional adjudicados a empresas de tecnologia avançada. | |
| * | A Certificação de INMETRO do Brazil alcançados. | |
| 1999 | * | ISO-14001, Certificação de Sistema de Gestão Ambiental. |
| * | Primeira série 40/45 de ZR/VR, ultra-alta performance pneu introduzidas. | |
| * | A produção de linhas de pneus radiais para automóveis de passageiros em Jiangxi fábrica. | |
| 1998 | * | linhas de produto de pneu Comercial (TBX, LTX, AGX) JFT na China. |
| 1997 | * | Certificado QS-9000. |
| * | Assumir o controle a fábrica Herói Pneus em Nanchang, Jiangxi, China, (100% em plena propriedade, sem participação de governo), também conhecido como Federal Tire Jiangxi (JFT). | |
| 1995 | * | Certificado de ISO-9001 (aprovação pela excelência em gestão da qualidade). |
| 1993 | * | Prêmio de HONDA Qualidade. |
| 1992 | * | Primeiro pneus de série 50/55 feitos em Taiwan. |
| 1990 | * | Total pago em capital excedido NT $ 846 milhões (E.U. $ 33,8 milhões). |
| * | Prêmio FORD Q1. | |
| * | Prêmio GM/OPEL. | |
| 1989 | * | 2D/3D/CAD sistema implementado para melhorar a desenho de pneu ciclo. |
| 1987 | * | Tayfeng Tire Co., Ltd. mudou nome para Federativa Corporation. A marca de Pneu Federal é introduzido. As linhas de produto recebeu o reconhecimento internacional e vários desenhos,e prémios de produção,incluindo Prêmio do R.O.C. para Excelência em Manufatura. |
| * | E-Mark (4) Certificado de Países Baixos. | |
| * | Certificado JIS para o Japão. | |
| 1986 | * | Prémio de Chefe do departamento de Controle de Qualidade do R.O.C. |
| * | Prémio do Ford Automobile para Fornecedor Qualidade A. | |
| 1985 | * | Prémio Comércio Dourado do R.O.C. |
| 1984 | * | Prémio de Qualidade da Ishikawa (aprovação pela excelência em qualidade de pneu). |
| 1982 | * | U.S., U.T.Q.G. requisito aprovado. |
| 1981 | * | Cooperação técnica estabelecido com a Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (a.k.a. Pneus Dunlop Japão). |
| 1979 | * | Empresa ações listadas publicamente (IPO) que oferecem um aumento significativo na operação capital. |
| 1978 | * | Começou produção de pneu radial para passageiros(PCR). |
| 1965 | * | Pneu começou à exportação. |
| * | U.S., DOT (UX) marca comercial aprovada. | |
| 1964 | * | Tayfeng Rubber Industries Co., Ltd. mudou nome para Tayfeng Tire Co., Ltd. |
| 1963 | * | R.O.C. CNS marca comercial aprovada. |
| 1960 | * | Cooperação técnica estabelecido com Bridgestone Tire Co., Ltd. |
| 1958 | * | Primeira linha de pneus completa introduziu a caminhão-viés, leve caminhão-viés , passageiros-viés , motocicletas, e pneus de fazenda. |
| 1955 | * | Empresa oficialmente registrado como o Tayfeng Rubber Industries Co., Ltd., com um capital de NT $ 3 milhões (E.U. $ 75.000), fabricação e comercialização de borracha, cintas transmissão V-cintos, e produtos afins. |
| 1954 | * | Empresa fundou pelo Sr. Ma Chi San em Chungli City, Taiwan R.O.C. |
