FEATURES
- Advance wet grip compounds deliver optimized wet and dry traction.
- Triple wide and one thin grooves reduce hydroplaning.
- High-rigidity carcass structure brings enhanced cornering stability.
- Large contact patch areas maximize traction and steering accuracy.
Warning
SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT FROM:(A) Tire Failure due to underinflation and/or overloading. Consult the owner’s manual or vehicle tire placard. (B) Explosion of tire/rim assembly due to improper mounting. Only trained persons should mount tires.
TIRE MOUNTING SAFETY PRECAUTIONS:1. Follow RMA installation safety procedures for mounting and inflating tires. 2. Always match the rim diameter with tire diameter. 3. Never mount tire on a cracked, bent, or corroded rim. 4. Never put a flammable substance into a tire/rim assembly. 5. Always clean and lubricate rim and tire beads. 6. Never inflate a tire/rim assembly that is not restrained. 7. Always use a clip-on chuck and extension gauge on air hose when inflating and/or seating beads. 8. Never stand next to, lean or reach over the tire/rim assembly when inflating. 9. Never inflate over 40psi (275kPA) to seat beads. 10. Tire pressure should be adjusted to the recommended operating pressure after beads are seated.
Global Dimension Data
SER | Size | LI/SS | PR | Overall Diameter |
Section Width |
Standard Rim in |
Approved Rim Width in |
Tread Width |
Tread Depth |
Max. Air Pressure psi |
Max. Load |
UTQG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in32" | KG | lbs | ||||||||
15 | 205/65R15 | 99V XL | 648 | 25.5 | 208 | 8.2 | 6.0 | 5.5 ~ 7.5 | 160 | 6.3 | 8.2 | 10 | 50 | 775 | 1709 | 300AA A | |
16 | 165/40R16 | 73V XL | 542 | 21.4 | 174 | 6.9 | 6.0 | 6.0 ~ 6.0 | 148 | 5.8 | 7.9 | 10 | 50 | 365 | 804 | 300AA A | |
195/40ZR16 | 80W XL | 565 | 22.2 | 201 | 7.9 | 7.0 | 6.5 ~ 7.5 | 174 | 6.9 | 7.9 | 10 | 50 | 450 | 992 | 300AA A | ||
195/45R16 | 84V XL | 584 | 23.0 | 190 | 7.5 | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 170 | 6.7 | 7.6 | 10 | 50 | 500 | 1102 | 300AA A | ||
195/55R16 | 87V | 621 | 24.4 | 196 | 7.7 | 6.0 | 5.5 ~ 7.0 | 170 | 6.7 | 7.9 | 10 | 44 | 545 | 1201 | 300AA A | ||
205/45ZR16 | 87W XL | 592 | 23.3 | 204 | 8.0 | 7.0 | 6.5 ~ 7.5 | 178 | 7.0 | 7.6 | 10 | 50 | 545 | 1201 | 300AA A | ||
205/50ZR16 | 87W | 609 | 24.0 | 213 | 8.4 | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 182 | 7.2 | 7.9 | 10 | 44 | 545 | 1201 | 300AA A | ||
205/55ZR16 | 94W XL | 634 | 25.0 | 209 | 8.2 | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 184 | 7.2 | 7.9 | 10 | 50 | 670 | 1477 | 300AA A | ||
215/45ZR16 | 86W | 600 | 23.6 | 212 | 8.3 | 7.0 | 7.0 ~ 8.0 | 184 | 7.2 | 7.7 | 10 | 44 | 530 | 1168 | 300AA A | ||
215/55ZR16 | 97Y XL | 641 | 25.3 | 224 | 8.8 | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 | 194 | 7.6 | 7.9 | 10 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
215/65R16 | 98H | 687 | 27.0 | 220 | 8.7 | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 170 | 6.7 | 8.2 | 10 | 44 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
225/50ZR16 | 96W XL | 632 | 24.9 | 230 | 9.1 | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 | 198 | 7.8 | 7.9 | 10 | 50 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
225/55ZR16 | 95W | 655 | 25.8 | 233 | 9.2 | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 | 200 | 7.9 | 8.2 | 10 | 44 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
17 | 195/40ZR17 | 81W XL | 589 | 23.2 | 200 | 7.9 | 7.0 | 6.5 ~ 7.5 | 174 | 6.9 | 8.0 | 10 | 50 | 462 | 1019 | 300AA A | |
205/40ZR17 | 84Y XL | 598 | 23.5 | 210 | 8.3 | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 184 | 7.2 | 7.9 | 10 | 50 | 500 | 1102 | 300AA A | ||
205/45ZR17 | 88Y XL | 618 | 24.3 | 202 | 7.9 | 7.0 | 6.5 ~ 7.5 | 178 | 7.0 | 7.6 | 10 | 50 | 560 | 1234 | 300AA A | ||
205/50ZR17 | 93Y XL | 641 | 25.2 | 210 | 8.2 | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 182 | 7.2 | 7.9 | 10 | 50 | 650 | 1433 | 300AA A | ||
205/55ZR17 | 95Y XL | 657 | 25.9 | 213 | 8.4 | 6.5 | 5.5 ~ 7.5 | 184 | 7.2 | 7.9 | 10 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
215/40ZR17 | 87Y XL | 604 | 23.8 | 217 | 8.5 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 190 | 7.5 | 8.0 | 10 | 50 | 545 | 1202 | 300AA A | ||
215/45ZR17 | 91Y XL | 624 | 24.6 | 211 | 8.3 | 7.0 | 7.0 ~ 8.0 | 184 | 7.2 | 7.6 | 10 | 50 | 615 | 1355 | 300AA A | ||
215/50ZR17 | 95W XL | 647 | 25.5 | 222 | 8.7 | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 | 192 | 7.6 | 8.0 | 10 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
215/55ZR17 | 98Y XL | 667 | 26.3 | 225 | 8.9 | 7.0 | 6.0 ~ 7.5 | 194 | 7.6 | 7.9 | 10 | 50 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
215/65R17 | 99H | 712 | 28.0 | 220 | 8.7 | 6.5 | 6.0 ~ 7.5 | 170 | 6.7 | 8.2 | 10 | 44 | 775 | 1709 | 300AA A | ||
225/45ZR17 | 94Y XL | 633 | 24.9 | 223 | 8.8 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 195 | 7.7 | 7.7 | 10 | 50 | 670 | 1477 | 300AA A | ||
225/50ZR17 | 98Y XL | 659 | 25.9 | 230 | 9.0 | 7.0 | 6.0 ~ 8.0 | 198 | 7.8 | 7.9 | 10 | 50 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
225/60R17 | 99V | 703 | 27.7 | 227 | 8.9 | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 182 | 7.2 | 8.2 | 10 | 44 | 775 | 1709 | 300AA A | ||
235/45ZR17 | 97Y XL | 646 | 25.4 | 230 | 9.1 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 204 | 8.0 | 7.6 | 10 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
235/50ZR17 | 96Y | 667 | 26.3 | 245 | 9.6 | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 208 | 8.2 | 7.9 | 10 | 44 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
235/55ZR17 | 99W | 691 | 27.2 | 245 | 9.6 | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 210 | 8.3 | 8.2 | 10 | 44 | 775 | 1709 | 300AA A | ||
245/40ZR17 | 95Y XL | 630 | 24.8 | 246 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 216 | 8.5 | 8.0 | 10 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
245/45ZR17 | 99Y XL | 652 | 25.7 | 239 | 9.4 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 211 | 8.3 | 7.0 | 9 | 50 | 775 | 1708 | 300AA A | ||
255/40ZR17 | 98Y XL | 638 | 25.1 | 257 | 10.1 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 226 | 8.9 | 7.9 | 10 | 50 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
275/40ZR17 | 98Y | 655 | 25.8 | 277 | 10.9 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 242 | 9.5 | 7.9 | 10 | 44 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
18 | 205/40ZR18 | 86Y XL | 622 | 24.5 | 212 | 8.3 | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 184 | 7.2 | 8.0 | 10 | 50 | 530 | 1168 | 300AA A | |
215/35ZR18 | 84Y XL | 608 | 23.9 | 217 | 8.5 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 186 | 7.3 | 7.7 | 10 | 50 | 500 | 1102 | 300AA A | ||
215/40ZR18 | 89Y XL | 631 | 24.8 | 218 | 8.6 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 190 | 7.5 | 7.9 | 10 | 50 | 580 | 1278 | 300AA A | ||
225/35ZR18 | 87Y XL | 615 | 24.2 | 229 | 9.0 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 196 | 7.7 | 7.7 | 10 | 50 | 545 | 1201 | 300AA A | ||
225/40ZR18 | 92Y XL | 641 | 25.2 | 224 | 8.8 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 202 | 8.0 | 7.9 | 10 | 50 | 630 | 1388 | 300AA A | ||
225/45ZR18 | 95Y XL | 658 | 25.9 | 223 | 8.8 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 195 | 7.7 | 7.6 | 10 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
235/40ZR18 | 95Y XL | 645 | 25.4 | 239 | 9.4 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 210 | 8.3 | 7.9 | 10 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
235/50ZR18 | 101W XL | 693 | 27.3 | 245 | 9.6 | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 208 | 8.2 | 8.2 | 10 | 50 | 825 | 1819 | 300AA A | ||
245/35ZR18 | 92Y XL | 632 | 24.9 | 246 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 214 | 8.4 | 7.4 | 9 | 50 | 630 | 1388 | 300AA A | ||
245/40ZR18 | 97Y XL | 648 | 25.5 | 247 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 216 | 8.5 | 7.9 | 10 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
245/45ZR18 | 100Y XL | 678 | 26.7 | 239 | 9.4 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 211 | 8.3 | 7.6 | 10 | 50 | 800 | 1763 | 300AA A | ||
245/55ZR18 | 103W XL | 727 | 28.6 | 253 | 10.0 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 218 | 8.6 | 8.2 | 10 | 50 | 875 | 1929 | 300AA A | ||
255/35ZR18 | 94Y XL | 634 | 25.0 | 259 | 10.2 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 222 | 8.7 | 7.3 | 9 | 50 | 670 | 1477 | 300AA A | ||
265/35ZR18 | 97Y XL | 643 | 25.3 | 270 | 10.6 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 232 | 9.1 | 7.3 | 9 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
265/40ZR18 | 101Y XL | 667 | 26.3 | 279 | 11.0 | 9.5 | 9.0 ~ 10.5 | 236 | 9.3 | 8.0 | 10 | 50 | 825 | 1818 | 300AA A | ||
275/40ZR18 | 103Y XL | 674 | 26.5 | 286 | 11.3 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 242 | 9.5 | 7.0 | 9 | 50 | 875 | 1929 | 300AA A | ||
285/35ZR18 | 101Y XL | 654 | 25.7 | 299 | 11.8 | 10.0 | 10.0 ~ 11.0 | 250 | 9.8 | 7.1 | 9 | 50 | 825 | 1818 | 300AA A | ||
19 | 215/35ZR19 | 85Y XL | 634 | 25.0 | 217 | 8.5 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 186 | 7.3 | 7.7 | 10 | 50 | 515 | 1135 | 300AA A | |
225/35ZR19 | 88Y XL | 638 | 25.1 | 238 | 9.4 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 196 | 7.7 | 7.7 | 10 | 50 | 560 | 1234 | 300AA A | ||
225/40ZR19 | 93Y XL | 665 | 26.2 | 228 | 9.0 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 202 | 8.0 | 7.9 | 10 | 50 | 650 | 1433 | 300AA A | ||
225/45ZR19 | 96Y XL | 683 | 26.9 | 234 | 9.2 | 7.5 | 7.0 ~ 8.5 | 195 | 7.7 | 7.7 | 10 | 50 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
235/35ZR19 | 91Y XL | 652 | 25.7 | 239 | 9.4 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 206 | 8.1 | 7.9 | 10 | 50 | 615 | 1355 | 300AA A | ||
235/40ZR19 | 96Y XL | 674 | 26.5 | 239 | 9.4 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 210 | 8.3 | 7.9 | 10 | 50 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
245/35ZR19 | 93Y XL | 654 | 25.8 | 246 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 212 | 8.3 | 7.3 | 9 | 50 | 650 | 1433 | 300AA A | ||
245/40ZR19 | 98Y XL | 678 | 26.7 | 244 | 9.6 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 216 | 8.5 | 7.9 | 10 | 50 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
245/45ZR19 | 98Y | 704 | 27.7 | 252 | 9.9 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 211 | 8.3 | 7.7 | 10 | 44 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
255/35ZR19 | 96Y XL | 662 | 26.1 | 260 | 10.2 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 224 | 8.8 | 7.4 | 9 | 50 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
255/40ZR19 | 100Y XL | 687 | 27.0 | 257 | 10.1 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 226 | 8.9 | 7.9 | 10 | 50 | 800 | 1764 | 300AA A | ||
265/30ZR19 | 93Y XL | 643 | 25.3 | 271 | 10.7 | 9.5 | 9.0 ~ 10.0 | 246 | 9.7 | 7.7 | 10 | 50 | 650 | 1433 | 300AA A | ||
275/30ZR19 | 96Y XL | 648 | 25.5 | 277 | 10.9 | 9.5 | 9.0 ~ 10.0 | 252 | 9.9 | 7.7 | 10 | 50 | 710 | 1565 | 300AA A | ||
275/35ZR19 | 100Y XL | 677 | 26.7 | 273 | 10.7 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 238 | 9.4 | 7.3 | 9 | 50 | 800 | 1763 | 300AA A | ||
275/40ZR19 | 105Y XL | 706 | 27.8 | 274 | 10.8 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 242 | 9.5 | 7.9 | 10 | 50 | 925 | 2039 | 300AA A | ||
285/30ZR19 | 98Y XL | 655 | 25.8 | 290 | 11.4 | 10.0 | 9.5 ~ 10.5 | 264 | 10.4 | 7.7 | 10 | 50 | 750 | 1653 | 300AA A | ||
20 | 225/35ZR20 | 90Y XL | 667 | 26.3 | 231 | 9.1 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 196 | 7.7 | 7.6 | 10 | 50 | 600 | 1323 | 300AA A | |
245/35ZR20 | 95Y XL | 680 | 26.8 | 246 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 212 | 8.3 | 7.3 | 9 | 50 | 690 | 1521 | 300AA A | ||
245/40ZR20 | 99Y XL | 704 | 27.7 | 247 | 9.7 | 8.5 | 8.0 ~ 9.5 | 216 | 8.5 | 7.0 | 9 | 50 | 775 | 1708 | 300AA A | ||
245/45ZR20 | 103Y XL | 726 | 28.6 | 252 | 9.9 | 8.0 | 7.5 ~ 9.0 | 211 | 8.3 | 7.7 | 10 | 50 | 875 | 1929 | 300AA A | ||
255/30ZR20 | 92Y XL | 660 | 26.0 | 275 | 10.8 | 9.0 | 8.5 ~ 9.5 | 235 | 9.3 | 7.7 | 10 | 50 | 630 | 1388 | 300AA A | ||
255/35ZR20 | 97Y XL | 691 | 27.2 | 255 | 10.1 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 222 | 8.7 | 7.3 | 9 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
255/40ZR20 | 101Y XL | 711 | 28.0 | 258 | 10.2 | 9.0 | 8.5 ~ 10.0 | 226 | 8.9 | 7.9 | 10 | 50 | 825 | 1818 | 300AA A | ||
275/30ZR20 | 97Y XL | 677 | 26.7 | 270 | 10.6 | 9.5 | 9.0 ~ 10.0 | 252 | 9.9 | 7.7 | 10 | 50 | 730 | 1609 | 300AA A | ||
275/35ZR20 | 102Y XL | 700 | 27.6 | 278 | 10.9 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 238 | 9.4 | 7.6 | 10 | 50 | 850 | 1874 | 300AA A | ||
275/40ZR20 | 106Y XL | 725 | 28.5 | 286 | 11.3 | 9.5 | 9.0 ~ 11.0 | 242 | 9.5 | 8.0 | 10 | 50 | 950 | 2094 | 300AA A | ||
285/30ZR20 | 99Y XL | 681 | 26.8 | 285 | 11.2 | 10.0 | 9.5 ~ 10.5 | 263 | 10.4 | 7.6 | 10 | 50 | 775 | 1708 | 300AA A |
Europe Dimension Data
SER | Size | LI/SS | PR | Overall Diameter |
Section Width |
Standard Rim in |
Approved Rim Width in |
Tread Width |
Tread Depth |
Max. Air Pressure psi |
Max. Load |
UTQG | Tyres | RR | Wet Grip |
dBS | E_sound | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in32" | KG | lbs | |||||||||||||
For details please contact our sales representatives. |